1、现在预约,小车免费上门接送
2、带家人一起来售楼部看楼盘
5.05 | 2 | 404万元 | ***** |
5.06 | 1 | 215万元 | ***** |
5.07 | 2 | 407万元 | ***** |
5.08 | 1 | 214万元 | ***** |
5.09 | 1 | 213万元 | ***** |
5.10 | 2 | 417万元 | ***** |
5.11 | 2 | 406万元 | ***** |
如需了解真实成交底价和真实成交记录,请填写接收短信的手机号码!
房源 | 面积 | 户型 | 价格 |
A户型 | 144平方 | 三室两厅两卫 | 约 0 万元 |
B户型 | 139平方 | 三室两厅两卫 | 约 0 万元 |
C户型 | 132平方 | 三室两厅两卫 | 约 0 万元 |
D户型 | 127平方 | 三室两厅两卫 | 约 0 万元 |
E户型 | 124平方 | 三室两厅两卫 | 约 0 万元 |
F户型 | 116平方 | 三室两厅两卫 | 约 0 万元 |
G户型 | 114平方 | 三室两厅两卫 | 约 0 万元 |
H户型 | 109平方 | 三室两厅两卫 | 约 0 万元 |
点击领取楼盘房源资料
数据提交中,请稍候...